發動機 | 朝 柴 CY4BK461 全柴 Q23-115E60 | 變速箱 | |
軸距 | 3308 | 容積 | 4.5m3 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 6500×2060×3550(mm) |
整車型號: | CL5071TDY6YC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 2735(Kg) |
整備質量: | 4495(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
罐體為4.5方方圓形罐,前沖、后灑、側噴、高炮,抑塵噴灑桿(帶旋轉帶升降功能)。噴灑桿離地3.5~5.3米,后部平臺帶8KW副發電機組,可選電機泵,罐體內部加壹個1.5KW電動馬達(帶攪拌功能),罐體內環氧玻璃鱗片防腐處理,質保兩年,罐體噴漆上白下藍平臺和噴灑桿藍色。遙控操作噴灑桿上下升降、左右旋轉,電控箱安裝在后部平臺。 |
咨詢熱線: 15997893570 ??QQ: 270707395
咨詢熱線: 0722-7607255,13872855223
地址: 湖北省隨州市曾都經濟開發區星光一路程力汽車工業園
湖北匯恒汽車裝備有限公司 ? 2018-2021 版權所有??網站維護
?
掃一掃加微信