發動機 | 玉柴130馬力 | 變速箱 | 萬里揚5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | 前橋2.7噸,后橋8噸 |
大梁 | 230 | 輪胎型號 | 7.00鋼絲胎 |
東風D6型小多利卡130馬力,7.00鋼絲胎,萬里揚5檔變速箱,帶原裝空調玉柴 140馬力,7.00鋼絲胎,萬里揚6檔變速箱,帶原裝空調錫柴110馬力,7.00鋼絲 胎,萬里揚5檔變速箱不帶空調云內125馬力7.00鋼絲胎,萬里揚5檔變速箱,不 帶空調,罐體滿載5立方。
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2850(mm) |
整車型號: | CL5045TDYYC6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 515(Kg) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮樣式,專用裝置為抑塵霧炮及箱體結構,用于城市抑塵.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):125×50,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
咨詢熱線: 15997893570 ??QQ: 270707395
咨詢熱線: 0722-7607255,13872855223
地址: 湖北省隨州市曾都經濟開發區星光一路程力汽車工業園
湖北匯恒汽車裝備有限公司 ? 2018-2021 版權所有??網站維護
?
掃一掃加微信